Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
26 maris 989 08.01.2023 Ei
27 tetris 309 08.01.2023 Ei
28 piider 335 892 729 08.01.2023 Ei
29 IvunJulmur 225 031 465 09.01.2023 Ei
30 lxx2 707 09.01.2023 Ei
31 siimustepoiss 309 09.01.2023 Ei
32 n6melits 227 821 855 09.01.2023 Ei
33 Tauno89 309 10.01.2023 Ei
34 dro 309 10.01.2023 Ei
35 Donhoolio 309 10.01.2023 Ei
36 MicroLab 309 10.01.2023 Ei
37 BmwE36 309 10.01.2023 Ei
38 okse 309 10.01.2023 Ei
39 Kanavaras 309 10.01.2023 Ei
40 Srait 309 10.01.2023 Ei
41 evilmojo 309 10.01.2023 Ei
42 benzodiazepine 309 10.01.2023 Ei
43 coca 102 857 959 10.01.2023 Ei
44 kuzeyboss 4 823 10.01.2023 Ei
45 SS2 201 11.01.2023 Ei
46 Rlv98 2 205 11.01.2023 Ei
47 Krdi 464 447 11.01.2023 Ei
48 herrtava 201 11.01.2023 Ei
49 krillexzzz 809 12.01.2023 Ei
50 sunnse 99 430 12.01.2023 Ei
enternum.ee