Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 10 11Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Martin112 100 31.03.2022 Ei
2 Alana 100 01.03.2024 Ei
3 Blaze 101 08.02.2022 Ei
4 Dementne 170 21.03.2024 Ei
5 kepitar 173 08.01.2022 Ei
6 Minaise 173 08.01.2022 Ei
7 TheGF 173 22.01.2022 Ei
8 HannesHarmas 173 01.02.2022 Ei
9 tennen112 173 09.04.2022 Ei
10 mightybeast 173 18.06.2022 Ei
11 nahakott 173 24.09.2022 Ei
12 Meduza 173 22.10.2022 Ei
13 jiuzzie 173 22.10.2022 Ei
14 Rgnrpaenurme 173 04.11.2022 Ei
15 Lauksi 173 02.12.2022 Ei
16 Raimps 173 02.12.2022 Ei
17 Zeto 173 09.12.2022 Ei
18 HeixX1 173 13.01.2023 Ei
19 swizzy 174 16.04.2022 Ei
20 MERKAMURKAA 199 08.01.2022 Ei
21 Tupsununnu 281 14.01.2022 Ei
22 wiedergutmache 281 01.04.2022 Ei
23 Stepsepp 281 08.07.2022 Ei
24 ACTIONMEES 281 17.11.2022 Ei
25 Cheescaek 281 09.03.2023 Ei
enternum.ee