Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
101 nahakott 805 24.09.2022 Ei
102 Meduza 805 22.10.2022 Ei
103 jiuzzie 805 22.10.2022 Ei
104 Rgnrpaenurme 805 04.11.2022 Ei
105 Lauksi 805 02.12.2022 Ei
106 Raimps 805 02.12.2022 Ei
107 Zeto 805 09.12.2022 Ei
108 HeixX1 805 13.01.2023 Ei
109 swizzy 806 16.04.2022 Ei
110 kaurtokke 829 25.07.2022 Ei
111 Kyla 829 30.10.2022 Ei
112 MERKAMURKAA 831 08.01.2022 Ei
113 kukaleis 892 24.02.2022 Ei
114 ZiuZiu 896 06.07.2023 Ei
115 MrForMatu 946 08.03.2024 Ei
116 Rome7 1 024 18.02.2022 Ei
117 Dementne 1 038 21.03.2024 Ei
118 kerduu 1 081 28.11.2022 Ei
119 pirates12 1 094 07.02.2022 Ei
120 UFN 1 105 26.03.2022 Ei
121 Jax 1 155 19.03.2022 Ei
122 Mesimumm69 1 166 25.02.2022 Ei
123 krnjau 1 368 17.10.2022 Ei
124 tsoubi 1 373 09.01.2022 Ei
125 6ix9ine 1 577 17.01.2023 Ei
enternum.ee