Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 furry 6 729 924 08.01.2022 Ei
252 Suurtraktor 51 329 832 098 08.01.2022 Est
253 Shaft 332 483 488 090 08.01.2022 Jah
254 Ghost 960 840 003 193 08.01.2022 Jah
255 Poolik 41 686 845 252 08.01.2022 Jah
256 Kuningas 220 616 013 701 08.01.2022 Ei
257 paks 10 094 571 248 388 08.01.2022 Jah
258 Astuks 987 694 320 643 08.01.2022 Jah
259 Kodanik 291 337 377 672 08.01.2022 Jah
260 Tethor 204 319 631 878 08.01.2022 Ei
261 Sevts1k 927 782 406 08.01.2022 Jah
262 VanaRaibe 9 443 115 945 168 08.01.2022 Kyb
263 Jepe 3 606 317 362 174 08.01.2022 Jah
264 Mystery 424 602 440 649 08.01.2022 Jah
265 TrueNova 51 676 695 988 08.01.2022 Jah
266 Valge 1 914 590 558 002 08.01.2022 Kyb
267 demo 784 790 584 423 0000 Ei
enternum.ee