Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 10 11Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Jaansusi 530 26.12.2022 Ei
52 nixon 251 355 23.12.2022 Ei
53 Toux 530 19.12.2022 Ei
54 rrainet 591 751 147 18.12.2022 Ei
55 CFA 7 533 568 14.12.2022 Ei
56 Zeto 855 09.12.2022 Ei
57 CvlSsURFJVAbz 313 07.12.2022 Ei
58 Cedes 306 524 04.12.2022 Jah
59 Trafo 530 03.12.2022 Ei
60 Raimps 855 02.12.2022 Ei
61 Lauksi 855 02.12.2022 Ei
62 equadro 313 30.11.2022 Ei
63 kerduu 1 204 28.11.2022 Ei
64 vans 313 23.11.2022 Ei
65 ACTIONMEES 205 17.11.2022 Ei
66 mattaf93 38 087 11.11.2022 Ei
67 Mysthic 530 06.11.2022 Ei
68 KHxRBeInp 530 06.11.2022 Ei
69 pyro 423 05.11.2022 Ei
70 Daemon 747 05.11.2022 Ei
71 Rgnrpaenurme 855 04.11.2022 Ei
72 Tammets 73 784 595 038 01.11.2022 Jah
73 qwerty91 530 31.10.2022 Ei
74 Kyla 880 30.10.2022 Ei
75 Krillexzzz 29 698 243 342 25.10.2022 Jah
enternum.ee