Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 Daniil 13 109 098 694 30.03.2022 Ei
127 sn00zz 532 28.03.2022 Ei
128 UFN 531 26.03.2022 Ei
129 MCQvalda 8 606 611 776 19.03.2022 Jah
130 Jax 581 19.03.2022 Ei
131 Icyget 605 17.03.2022 Ei
132 Ain597 665 17.03.2022 Ei
133 Mirkok 424 16.03.2022 Ei
134 Punanina 436 14.03.2022 Ei
135 Legendary 19 809 12.03.2022 Ei
136 Emis222 169 833 032 050 11.03.2022 Ei
137 GoldenDog 532 06.03.2022 Ei
138 Mesik2pp 775 05.03.2022 SW
139 kaksraadiot 424 02.03.2022 Ei
140 Einoh 532 28.02.2022 Ei
141 nussasai 425 25.02.2022 Ei
142 Mesimumm69 837 25.02.2022 Ei
143 kukaleis 945 24.02.2022 Ei
144 kimi1978 501 625 939 23.02.2022 Kyb
145 henrio 642 21.02.2022 Ei
146 taavikas30 771 20.02.2022 Ei
147 keskus 2 242 19.02.2022 Ei
148 Rome7 328 18.02.2022 Ei
149 MeemiMees 315 17.02.2022 Ei
150 Pistoda 3 333 939 310 15.02.2022 Jah
enternum.ee