Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 Mesimumm69 767 25.02.2022 Ei
127 nussasai 461 25.02.2022 Ei
128 Einoh 568 28.02.2022 Ei
129 kaksraadiot 460 02.03.2022 Ei
130 Mesik2pp 811 05.03.2022 SW
131 GoldenDog 568 06.03.2022 Ei
132 Emis222 169 833 032 086 11.03.2022 Ei
133 Legendary 19 845 12.03.2022 Ei
134 Punanina 472 14.03.2022 Ei
135 Mirkok 460 16.03.2022 Ei
136 Ain597 702 17.03.2022 Ei
137 Icyget 642 17.03.2022 Ei
138 Jax 485 19.03.2022 Ei
139 MCQvalda 8 606 617 776 19.03.2022 Jah
140 UFN 435 26.03.2022 Ei
141 sn00zz 568 28.03.2022 Ei
142 Daniil 13 109 102 534 30.03.2022 Ei
143 Martin112 100 31.03.2022 Ei
144 wiedergutmache 243 01.04.2022 Ei
145 tennen112 135 09.04.2022 Ei
146 swizzy 136 16.04.2022 Ei
147 Juku2 996 17.04.2022 Ei
148 Bot012 568 18.04.2022 Ei
149 Hiix 1 969 18.04.2022 Ei
150 filks13 2 231 23.04.2022 Ei
enternum.ee