Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 maris 1 582 08.01.2023 Ei
252 Kontovaba 1 533 12.01.2023 Ei
253 Otuolen18 1 498 18.01.2023 Ei
254 Thor 1 498 01.02.2023 Ei
255 Nemechek 1 498 08.03.2023 Ei
256 V1rtual 1 497 20.01.2023 Ei
257 DeusKex 1 475 15.01.2023 Ei
258 Wuffy 1 456 07.02.2023 Ei
259 Kevins 1 425 27.01.2023 Ei
260 krillexzzz 1 402 12.01.2023 Ei
261 Gnusmas 1 350 16.01.2023 Ei
262 Field5w2mP 1 328 18.01.2023 Ei
263 lxx2 1 300 09.01.2023 Ei
264 V2ikemiees 1 294 17.01.2023 Ei
265 kapinupp2 1 286 15.01.2023 Ei
266 Tarczone12 1 252 14.01.2023 Ei
267 Sapnupuas 1 252 17.01.2023 Ei
268 jako 1 252 17.01.2023 Ei
269 pudding 1 252 20.01.2023 Ei
270 pilsner 1 247 13.07.2023 Ei
271 DriftIdiot 1 215 02.12.2023 Ei
272 MariliAl16 1 202 21.03.2023 Ei
273 n3vermind 1 202 13.08.2023 Ei
274 Tanne 1 182 15.01.2023 Ei
275 Lambimiki 1 181 03.03.2023 Ei
enternum.ee