Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
251 you 352 23.02.2021 Ei
252 k0ddz 352 27.02.2021 Ei
253 Mrxson 352 09.03.2021 Ei
254 TeeZky 352 09.03.2021 Ei
255 Thunder 352 16.03.2021 Ei
256 Marcus 352 05.04.2021 Ei
257 stamone 352 13.04.2021 Ei
258 trollibuss 352 01.06.2021 Ei
259 Isand7 352 09.08.2021 Ei
260 vanillaice 352 12.09.2021 Ei
261 Lauajalg 352 12.09.2021 Ei
262 tanelkoor 352 13.09.2021 Ei
263 betoonija 352 21.09.2021 Ei
264 rraul 352 09.01.2022 Ei
265 oleg12 352 11.06.2023 Ei
266 Karvased 339 13.01.2021 Ei
267 Kadakas 303 09.01.2021 Ei
268 kreenos 246 11.08.2021 Ei
269 tiitsei 244 14.04.2021 Ei
270 Tasku 244 05.05.2021 Ei
271 raimo 243 27.01.2021 Ei
272 Rixivanaema 243 03.03.2021 Ei
273 keips 243 23.06.2021 Ei
274 stsalty 243 30.11.2021 Ei
275 Kapsas87 243 16.01.2023 Ei
enternum.ee