Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 11 12Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Kopelik25 72 008 283 165 13.02.2021 Jah
52 Uibatron 63 836 888 511 09.01.2021 Ei
53 NicoBellic 53 394 711 845 18.02.2021 Jah
54 belarus 45 107 199 299 01.08.2021 Ei
55 XFriday 38 701 008 557 09.01.2021 Ei
56 loll11 31 528 926 642 21.01.2021 Jah
57 kaaala 31 187 572 807 09.01.2021 Ei
58 SanderTheDad 27 184 513 652 22.07.2021 Jah
59 HupoPupo 25 917 193 681 11.01.2021 Ei
60 Vaints2020 25 388 467 133 09.01.2021 Ei
61 Helfikas1 25 028 591 400 15.01.2023 Jah
62 Maks1993 24 639 770 644 09.01.2021 Ei
63 Martson777 22 276 809 415 04.03.2021 Ei
64 jeesus 22 050 268 270 13.02.2021 Ei
65 Ronaldo2000 20 869 625 135 10.04.2021 Ei
66 Retriiver1991 20 287 014 571 09.04.2021 Ei
67 p6nna 19 367 593 630 09.03.2021 Ei
68 saarlane 18 315 741 970 15.08.2021 Ei
69 True19Nova 18 211 857 030 16.11.2021 Jah
70 tavikas 17 563 384 095 09.01.2021 Ei
71 fender 15 927 951 752 09.01.2021 Ei
72 M6rvaja 14 359 961 063 02.12.2021 Ei
73 valitseja 14 349 381 896 17.12.2021 Jah
74 Isa200 14 136 062 475 09.01.2021 Jah
75 vorst 13 814 215 011 27.01.2021 Jah
enternum.ee