Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Taavi1122 1 324 289 574 02.03.2023 Ei
52 Accile 1 061 856 031 13.01.2023 ADR
53 Lada10 909 645 585 08.08.2023 Ei
54 Ouwie8 806 180 817 20.01.2023 mk
55 Nibriito 721 232 392 03.05.2023 Ei
56 ALEGNA 718 519 459 02.04.2023 RAH
57 Primestil 625 695 370 07.01.2023 Ei
58 Vokkseppvelts 581 819 398 17.01.2023 VIP
59 rantzz 562 766 778 16.01.2023 Ei
60 Fresh 554 985 634 08.09.2023 DD
61 Stepi 526 119 724 21.01.2024 MS
62 g3bz 477 563 231 04.01.2024 Ill
63 Labtecc 464 036 883 03.07.2023 MS
64 Hunt 452 821 585 17.03.2023 Jah
65 911 435 441 235 07.01.2023 SW
66 SkankHunter 358 874 282 22.12.2023 Ei
67 Elchapo 339 438 328 17.01.2023 ECG
68 piider 335 892 613 08.01.2023 Ei
69 Metagame 313 890 006 07.01.2023 SW
70 BAMF 312 899 256 19.01.2023 Ei
71 Trummimees123 246 220 662 10.02.2023 Ei
72 LyLy 241 320 752 15.02.2023 mk
73 L00D3R 229 649 827 04.01.2024 Ill
74 n6melits 227 833 304 09.01.2023 Ei
75 IvunJulmur 225 031 425 09.01.2023 Ei
enternum.ee