Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Ukikakikommi 81 115 317 874 09.01.2021 Ei
52 L2dra 74 321 832 095 09.01.2021 Ei
53 Kopelik25 72 844 079 654 13.02.2021 Jah
54 NicoBellic 66 151 823 065 18.02.2021 Jah
55 Uibatron 63 836 890 821 09.01.2021 Ei
56 belarus 45 107 183 733 01.08.2021 Ei
57 peateexd 41 726 580 073 15.01.2023 Win
58 p6nna 40 006 782 630 09.03.2021 Win
59 XFriday 38 701 008 180 09.01.2021 Ei
60 loll11 31 504 478 092 21.01.2021 Win
61 kaaala 31 187 455 807 09.01.2021 Ei
62 Fluwless 29 498 439 434 14.02.2023 Win
63 SanderTheDad 27 184 449 407 22.07.2021 Jah
64 HupoPupo 25 917 174 181 11.01.2021 Ei
65 POLITSEI 25 458 190 881 11.04.2023 Jah
66 Vaints2020 25 388 462 713 09.01.2021 Ei
67 Maks1993 24 639 770 358 09.01.2021 Ei
68 Martson777 22 276 733 541 04.03.2021 Ei
69 jeesus 22 050 303 507 13.02.2021 Ei
70 Ronaldo2000 20 869 424 297 10.04.2021 Ei
71 Retriiver1991 20 287 008 071 09.04.2021 Ei
72 Sdx 20 189 391 179 13.08.2023 Win
73 saarlane 18 315 761 316 15.08.2021 Ei
74 True19Nova 18 211 826 130 16.11.2021 Jah
75 tavikas 17 565 788 228 09.01.2021 Ei
enternum.ee