Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
101 Iff 1 555 507 971 26.01.2021 Jah
102 Kiizumiizu 597 635 376 26.03.2021 Ei
103 AhtiO 582 001 818 12.01.2021 Jah
104 A1M 503 150 493 13.10.2021 Ei
105 Hayabusa 477 811 402 09.11.2021 Ei
106 ApaatneSiga 435 771 749 02.02.2021 Ei
107 m3an 423 625 520 31.07.2021 Jah
108 Crazyl3anana 386 731 979 29.03.2021 Jah
109 Rasmus 331 194 073 27.02.2021 Jah
110 Saint 310 112 796 28.01.2021 Jah
111 7afka 291 784 023 02.03.2023 Ei
112 weeaboo35 225 527 274 10.01.2021 Ei
113 brcautomation 216 524 981 26.10.2021 Jah
114 immi453 152 266 958 01.02.2021 Ei
115 GEATCO 138 459 238 17.01.2021 Jah
116 Omyy 79 555 577 04.07.2021 Ei
117 tanel1234 57 008 901 17.12.2021 Jah
118 Nosebled 43 467 965 08.05.2021 Ei
119 beaciscool 41 259 996 25.02.2021 Jah
120 maasikas 37 967 951 30.03.2021 Ei
121 Alcado 27 657 269 09.01.2021 Jah
122 Thresher 27 199 149 09.01.2021 Jah
123 Juicy 21 452 337 10.01.2021 Jah
124 CFA 20 590 337 28.08.2021 Ei
125 coolm1nt 18 484 086 21.01.2021 Ei
enternum.ee