Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
101 A1M 503 150 987 13.10.2021 Ei
102 Hayabusa 477 952 330 09.11.2021 Ei
103 ApaatneSiga 435 743 790 02.02.2021 Ei
104 m3an 423 644 264 31.07.2021 Jah
105 Crazyl3anana 386 678 060 29.03.2021 Jah
106 Rasmus 331 194 359 27.02.2021 Jah
107 weeaboo35 225 528 964 10.01.2021 Ei
108 brcautomation 216 500 703 26.10.2021 Jah
109 Saint 162 098 300 28.01.2021 Jah
110 immi453 152 273 458 01.02.2021 Ei
111 GEATCO 138 459 524 17.01.2021 Jah
112 Omyy 79 575 077 04.07.2021 Ei
113 tanel1234 57 008 864 17.12.2021 Jah
114 Nosebled 43 468 733 08.05.2021 Ei
115 maasikas 37 968 237 30.03.2021 Ei
116 beaciscool 33 689 975 25.02.2021 Jah
117 Alcado 27 669 749 09.01.2021 Jah
118 Thresher 27 214 270 09.01.2021 Jah
119 Juicy 21 452 715 10.01.2021 Jah
120 CFA 20 590 454 28.08.2021 Ei
121 samuel3 18 823 679 07.03.2023 Jah
122 coolm1nt 18 483 954 21.01.2021 Jah
123 eestlane9 12 577 396 25.08.2021 Jah
124 LuciferM666 11 320 032 09.01.2021 Ei
125 mnl 9 257 768 09.01.2021 Ei
enternum.ee