Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 TruckDriver10 24 094 12.09.2023 Ei
127 kkarlis 23 771 09.01.2022 Ei
128 TimurLakhonin 22 573 10.01.2022 Ei
129 Hank0733 21 545 08.01.2022 Ei
130 Pablo 21 470 08.01.2022 Ei
131 Legendary 19 840 12.03.2022 Ei
132 kareliitos24 12 109 02.10.2022 Ei
133 Andersolen 8 925 11.01.2022 Ei
134 Acche 7 783 10.01.2022 Ei
135 Rooler 4 918 18.10.2022 Ei
136 Hayabusa 4 867 29.01.2024 SW
137 Kevincrime 4 518 14.01.2022 Ei
138 P2kk 4 314 26.02.2024 Bw
139 ergu 2 280 13.01.2022 Ei
140 keskus 2 272 19.02.2022 Ei
141 filks13 2 217 23.04.2022 Ei
142 Hiix 1 956 18.04.2022 Ei
143 6ix9ine 1 661 17.01.2023 Ei
144 kerduu 1 284 28.11.2022 Ei
145 krnjau 1 151 17.10.2022 Ei
146 tsoubi 1 118 09.01.2022 Ei
147 Juku2 983 17.04.2022 Ei
148 ZiuZiu 979 06.07.2023 Ei
149 kukaleis 976 24.02.2022 Ei
150 kaurtokke 913 25.07.2022 Ei
enternum.ee