Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
201 Gregor 8 760 17.02.2023 Ei
202 san6er 8 705 25.01.2023 Ei
203 Pups 8 479 16.01.2023 Ei
204 Kukerikiii 7 967 15.01.2023 Ei
205 Deadcruise 7 486 26.03.2024 Ei
206 kurjam 7 026 20.03.2023 Ei
207 n2lg 6 091 04.05.2023 Ei
208 3nvy 5 760 17.03.2023 Ei
209 jossiema 5 626 20.02.2023 Ei
210 MrGraves 5 601 10.01.2025 Ei
211 Cekuy 5 524 14.07.2023 Ei
212 kodzz 5 443 07.01.2023 Ei
213 kuzeyboss 5 411 10.01.2023 Ei
214 roheline 5 400 25.04.2023 Ei
215 PaPaBaBa 5 003 25.02.2023 Ei
216 jannu01 4 930 23.03.2023 Ill
217 Submarine 4 821 07.08.2023 Ei
218 tram15 3 882 16.11.2023 Ei
219 reijo003 3 851 28.02.2023 Ei
220 White 3 462 14.01.2023 Ei
221 Linnu525 3 419 11.03.2023 Ei
222 GoMadBabe 3 324 04.05.2023 Ei
223 Mongoliia 3 252 20.01.2023 Ei
224 icyget 3 202 09.09.2024 ADR
225 Kopelik25 3 185 24.01.2023 Ei
enternum.ee