Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
201 Kadakas 562 09.01.2021 Ei
202 siivo 546 09.01.2021 Ei
203 slynks 546 10.02.2021 Ei
204 h2rraKass 546 06.03.2021 Ei
205 dorancos 546 04.12.2021 Ei
206 rinu123 546 25.12.2021 Ei
207 Heixify1 546 19.01.2023 Ei
208 versa 530 25.01.2021 Ei
209 kreenos 513 11.08.2021 Ei
210 obamasex 504 12.04.2021 Ei
211 Silkupilku 494 17.07.2021 Ei
212 Exalted 494 30.09.2022 Ei
213 rOltss 494 14.01.2023 Ei
214 kerduu 494 17.01.2023 Ei
215 joosepkajak 493 06.01.2022 Ei
216 reedikaak 476 14.03.2021 Ei
217 Hofnar 471 10.01.2021 Ei
218 mightyuser 469 26.01.2021 Ei
219 Slughorn 467 02.05.2021 Ei
220 cns 466 14.01.2021 Ei
221 Svenz 466 17.01.2021 Ei
222 Tarmoss 466 18.01.2021 Ei
223 mayerbob 466 18.01.2021 Ei
224 prital 466 26.01.2021 Ei
225 Kullaratti 466 01.02.2021 Ei
enternum.ee