Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
226 Ramiis 700 60 003 24.02.2019 Ei
227 tennen 700 60 003 10.03.2019 Ei
228 OutJusTicE 700 60 003 11.03.2019 Ei
229 eQuaLG 700 60 003 11.03.2019 Ei
230 jonx5 700 60 003 12.03.2019 Ei
231 pirates12 700 60 003 13.03.2019 Ei
232 longshadow 700 60 003 31.03.2019 Ei
233 Corp 700 60 003 31.03.2019 Ei
234 Badblade 700 60 003 01.04.2019 Ei
235 sisalik8 700 60 003 08.04.2019 Ei
236 rolling60crip 700 60 003 08.04.2019 Ei
237 Kenneth 700 60 003 16.04.2019 Ei
238 crascredemus 700 60 003 17.04.2019 Ei
239 tehReaper 700 60 003 07.05.2019 Ei
240 carribba 700 60 003 28.05.2019 Ei
241 HannesH 700 60 003 27.08.2019 Ei
242 Riverside 700 60 003 15.09.2019 Ei
243 qqla 700 60 003 16.09.2019 Ei
244 Ermm 700 60 003 16.09.2019 Ei
245 Valge 700 60 003 24.09.2019 Ei
246 softdraq 700 60 003 25.09.2019 Ei
247 Papista 700 60 003 30.09.2019 Ei
248 EstLion 700 60 003 03.12.2019 Ei
249 Har00sh 700 60 003 23.12.2019 Ei
250 Empti2 700 60 003 03.03.2020 Ei
enternum.ee