Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
151 Kytipoiss 184 140 48 025 08.03.2021 Ei
152 furry 174 770 333 277 10.01.2021 Ei
153 Aziure 167 095 9 320 000 24.01.2022 Ei
154 EliteGuard 156 975 1 432 750 30.03.2021 Jah
155 Overseer 156 401 15 630 000 02.03.2022 Jah
156 Cyberman 128 467 9 320 000 26.01.2022 Jah
157 Sevts1k 88 378 690 625 17.12.2021 Jah
158 Kitseke 34 213 58 873 11.08.2021 Ei
159 Psyhh666 31 152 0 12.09.2021 Ei
160 Defrad1987 23 764 156 275 11.03.2023 Ei
161 Delisa 23 090 48 025 12.08.2021 Jah
162 Ayeee 22 974 1 482 648 05.12.2023 Ei
163 Pistoda 21 089 15 481 08.03.2022 Ei
164 bemm 19 733 69 721 07.02.2021 Ei
165 Hernez 17 469 846 625 03.02.2021 Jah
166 p33k0n 15 604 0 07.03.2023 Win
167 Punanina 14 834 48 025 29.03.2021 Ei
168 Hrkivisild 11 113 58 873 07.11.2021 Ei
169 siberist 10 887 0 23.12.2021 Jah
170 ufosau 9 710 58 873 11.03.2021 Ei
171 LoidHuman 8 168 15 481 31.01.2023 Ei
172 Maarek 8 110 58 873 18.03.2021 Ei
173 Mafiaman 7 900 26 329 11.08.2021 Ei
174 filks13 5 780 143 275 24.04.2022 Ei
175 batman202 5 305 37 177 05.10.2022 Ei
enternum.ee