Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 10 11Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Mirkok 431 16.03.2022 Ei
52 Azpira 431 13.07.2022 Ei
53 fragn3 431 28.09.2022 Ei
54 J6lepull12 431 10.01.2023 Ei
55 Yerry 431 10.01.2023 Ei
56 Ropka 431 04.03.2024 Ei
57 nussasai 432 25.02.2022 Ei
58 pyro 432 05.11.2022 Ei
59 kraaps 434 05.02.2024 Ei
60 Punanina 443 14.03.2022 Ei
61 Jax 455 19.03.2022 Ei
62 MrForMatu 475 08.03.2024 Ei
63 tetris 539 08.01.2022 Ei
64 rraul 539 09.01.2022 Ei
65 kernuristtee 539 10.01.2022 Ei
66 ElDiablo 539 10.01.2022 Ei
67 Zyzz 539 15.01.2022 Ei
68 EestiOMG 539 24.01.2022 Ei
69 MARTIN1010 539 25.01.2022 Ei
70 Lebo 539 01.02.2022 Ei
71 Ritsu 539 06.02.2022 Ei
72 Metagame 539 07.02.2022 Ei
73 Einoh 539 28.02.2022 Ei
74 GoldenDog 539 06.03.2022 Ei
75 sn00zz 539 28.03.2022 Ei
enternum.ee