Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 36 37Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
51 Ploxijezz 216 786 572 750 16 470 857 24.09.2014 Jah
52 raska 208 947 485 172 0 11.08.2013 Jah
53 revo 206 082 646 349 148 500 12.07.2015 Jah
54 Mango 169 235 203 962 0 10.08.2013 Jah
55 icepower53 157 613 719 960 0 25.03.2015 Jah
56 Dompz 138 914 031 555 0 26.03.2014 Jah
57 Oakley 138 856 986 285 0 07.12.2013 Jah
58 mario700123 132 641 983 385 16 150 000 22.01.2014 Jah
59 lenin 132 446 633 261 0 23.08.2013 Jah
60 Detsz 129 524 402 464 9 497 257 13.08.2013 Jah
61 R2M 128 622 033 788 17 628 10.08.2013 Ei
62 wombat 117 553 335 306 1 575 000 16.09.2013 Ei
63 kuvalts 113 673 171 559 11 400 100 17.08.2013 Jah
64 musily20 109 991 835 210 398 520 12.10.2014 Ei
65 DaRauno 109 950 296 541 9 545 751 04.10.2013 Jah
66 WiG 103 938 805 627 50 172 10.09.2013 Ei
67 robi 89 354 023 183 7 650 000 12.08.2014 Ei
68 preacher 85 801 512 388 16 421 058 20.10.2013 Ei
69 karlkevin 85 287 599 885 9 938 528 22.01.2015 Jah
70 darken5577 79 980 575 579 13 461 333 04.09.2013 Jah
71 kr6ks 77 668 285 277 27 231 481 10.08.2013 Jah
72 Lumi 69 849 300 802 318 531 966 03.09.2013 Jah
73 mp3suck 55 136 477 071 10 875 758 29.08.2013 Jah
74 Firzen 55 133 821 097 3 075 000 10.02.2014 Ei
75 Love19 53 243 396 596 0 16.11.2014 Ei
enternum.ee