Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
251 sander08 15 595 49 155 09.12.2017 Jah
252 Spawa 15 485 297 825 04.08.2017 Jah
253 mazda626 14 824 49 155 05.04.2017 Ei
254 Raharaiskaja 14 396 2 252 250 08.11.2017 Jah
255 Kuu 13 857 92 547 25.09.2017 Jah
256 jammu123 12 989 81 699 14.06.2017 Ei
257 onuuno 12 548 92 547 27.01.2019 Jah
258 jesjouu 12 041 225 225 06.04.2017 Ei
259 Poor 11 715 81 699 20.11.2017 Jah
260 Audi 11 234 225 225 15.01.2017 Ei
261 mutionu 10 438 829 647 08.02.2017 Ei
262 sitapiisk 10 384 92 547 09.02.2017 Ei
263 Versac3 8 386 92 547 26.08.2017 Ei
264 Coocki19 8 291 49 155 05.02.2018 Jah
265 valgehiinlane 7 549 92 547 24.03.2017 Ei
266 Ame 7 121 635 151 16.05.2017 Jah
267 Butcherbay 6 992 92 547 14.01.2017 Ei
268 Oleneiole 6 675 70 851 27.01.2017 Ei
269 Tauri3335 6 534 49 155 02.02.2018 Jah
270 Photon 6 153 225 225 18.04.2017 Ei
271 BELIEV 5 953 92 547 15.07.2017 Ei
272 Tweekaz 5 778 391 878 07.02.2017 Ei
273 Godfather 5 730 92 547 09.07.2017 Ei
274 Mini 5 584 92 547 02.05.2017 Ei
275 can 5 529 262 449 31.01.2017 Ei
enternum.ee