Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
226 Klotser 47 674 225 225 16.02.2017 Ei
227 carlis 46 789 7 501 125 12.06.2017 Jah
228 Kakapea13 45 093 60 003 25.04.2019 Ei
229 Makaron 41 367 92 547 27.11.2017 Jah
230 PaZe 40 457 2 718 750 04.04.2018 Jah
231 Legend 40 407 92 547 22.05.2017 Ei
232 HalbMeme 38 116 92 547 21.03.2017 Ei
233 kuzeyboss 37 488 161 025 27.01.2019 Ei
234 v2ikep2pa 37 452 0 05.02.2017 Ei
235 Bardo 36 231 92 547 14.02.2017 Ei
236 cYa 34 725 70 851 19.02.2017 Ei
237 miku766 32 287 297 297 09.12.2017 Jah
238 elumees 31 809 3 918 750 14.01.2017 Ei
239 maidu96 31 256 297 297 24.09.2017 Ei
240 Lammas1984 29 874 49 155 30.01.2018 Jah
241 Pork 29 587 0 09.09.2017 Ei
242 Juudas 28 263 462 726 19.03.2017 Ei
243 matikuusk 27 391 95 347 20.12.2019 Ei
244 juanpi181 26 564 92 547 17.01.2017 Jah
245 sauber618 25 697 70 851 27.10.2017 Ei
246 AnaalneJuut 23 318 92 547 16.10.2017 Ei
247 silver5 21 754 92 547 27.05.2017 Ei
248 tarjolen 19 691 172 425 30.04.2017 Ei
249 HannoPoiss 19 636 92 547 21.03.2017 Jah
250 ints009 16 844 225 225 07.02.2017 Ei
enternum.ee