Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 18Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
101 Stennu 72 435 113 17 741 02.12.2018 Ei
102 tsanary 62 248 392 12 848 750 12.01.2018 Jah
103 Alvar 55 316 958 10 143 750 07.01.2018 Jah
104 Mandariinikoor 47 297 933 45 018 02.11.2019 Ei
105 maka 44 555 017 253 779 845 08.10.2020 Jah
106 greenberry 43 240 953 50 285 11.05.2018 Ei
107 Kambjakas 41 690 600 43 175 08.03.2018 Jah
108 Bravuuritar 39 000 454 572 985 16.01.2019 Ei
109 Spicy 38 852 168 529 850 06.11.2018 Ei
110 Taix95 36 329 332 309 320 07.01.2018 Ei
111 Jumal 31 932 043 61 133 26.01.2018 Ei
112 jonnu11 30 875 885 50 285 07.12.2018 Ei
113 Hardo125 29 141 985 37 193 750 07.01.2018 Jah
114 hKr 25 891 188 397 851 24.02.2018 Ei
115 masha 20 369 152 61 133 16.03.2019 Ei
116 Okey 19 303 390 329 047 23.04.2018 Ei
117 Bond 18 050 727 72 312 500 06.01.2018 Ei
118 Argo 17 671 002 50 285 14.11.2020 Jah
119 Fullkuri 13 787 423 61 133 19.09.2018 Jah
120 Kanastan 12 725 447 61 133 05.07.2018 Ei
121 Starter 12 399 164 411 125 08.11.2018 Ei
122 PaZe 11 426 772 7 590 000 22.01.2018 Jah
123 ChilledNight 9 810 643 61 133 28.02.2018 Ei
124 Nexonel 9 710 635 91 839 12.09.2018 Ei
125 kkulp 8 268 427 3 795 000 02.12.2018 Jah
enternum.ee