Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 18Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
126 LuciferM666 7 898 024 4 795 596 24.12.2020 Jah
127 tulnukas 7 673 992 61 133 20.03.2018 Ei
128 Pets 7 491 790 61 133 16.01.2018 Jah
129 mayerbob 6 566 237 711 567 05.09.2018 Ei
130 mp3suck 6 558 466 554 273 15.02.2018 Ei
131 DrEvilman 6 468 119 595 309 24.08.2019 Ei
132 westweekend 5 828 633 61 133 16.04.2018 Ei
133 Seoule 5 278 502 6 492 000 13.09.2018 Jah
134 PAPZ 4 970 976 39 437 08.02.2018 Ei
135 Pokemonmaster 4 914 682 61 133 14.08.2018 Ei
136 Daenerys 4 142 477 17 741 12.01.2019 Ei
137 halls12346 3 997 186 15 778 006 11.07.2018 Jah
138 Lock24 3 228 791 644 692 17.01.2018 Ei
139 Galantra 2 985 446 122 375 09.01.2019 Ei
140 Haikala 2 655 719 61 133 15.01.2018 Ei
141 Sarev1 2 610 972 8 343 750 09.01.2018 Jah
142 Rohelinetee 2 493 264 551 173 31.01.2018 Ei
143 Mindpolesiin 2 411 881 632 875 19.07.2018 Ei
144 Pedemaja 2 052 914 1 628 875 28.08.2020 Jah
145 theDinos 1 794 851 695 750 12.09.2018 Jah
146 DarkLord 1 721 139 61 133 17.01.2018 Ei
147 Mongoliina2 1 511 710 249 601 02.12.2018 Ei
148 OnuTripper 1 489 589 61 133 01.09.2018 Ei
149 sodur18 1 449 166 61 133 04.01.2020 Ei
150 Kytt95 1 395 945 6 675 000 08.03.2020 Jah
enternum.ee