Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
26 Sulane 185 290 707 952 29 26.01.2019 Jah
27 Argo 163 254 115 241 70 851 14.11.2020 Jah
28 Thunder 108 510 944 040 321 030 28.01.2019 Jah
29 AeroTaliz 76 080 597 019 40 425 26.01.2019 Ei
30 Venom 72 462 169 136 35 044 26.01.2019 Ei
31 CJV 58 170 891 057 347 871 21.06.2019 Jah
32 Loranto 54 722 647 754 30 750 12.02.2019 Ei
33 Ekuu 47 250 528 769 931 245 03.12.2019 Jah
34 sodur18 34 699 677 456 832 285 27.01.2019 Jah
35 tiitsei 24 097 239 948 301 512 29.08.2019 Jah
36 nyte 22 935 031 589 357 775 08.04.2019 Jah
37 Tank 20 965 772 761 38 307 19.11.2019 Ei
38 TalseUzer 20 819 995 316 16 611 28.01.2019 Ei
39 kkiku 20 490 911 834 391 878 28.01.2019 Ei
40 Litsikutsikas 20 487 060 483 41 866 28.11.2019 Ei
41 j6rpa 18 078 700 798 1 444 965 18.03.2019 Jah
42 Golf 17 503 891 040 1 251 838 08.02.2019 Ei
43 Keuru 16 468 327 601 658 986 07.08.2019 Ei
44 Mongol 16 121 359 209 60 003 26.01.2019 Ei
45 SandMan 15 260 727 289 60 003 26.01.2019 Ei
46 Mystery 11 624 462 252 0 27.01.2019 Ei
47 jaan898 9 153 900 465 0 18.05.2019 Ei
48 Kochk1 8 906 975 400 2 349 719 26.05.2019 Ei
49 Alcado 8 498 756 526 49 155 26.01.2019 Ei
50 PAPZ 7 188 834 868 3 255 735 08.02.2019 Jah
enternum.ee