Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
51 POLITSEI 105 717 089 906 20 123 980 232 11.04.2023 Jah
52 Cppu 97 757 554 637 58 873 15.01.2021 Jah
53 beku 96 031 250 661 2 699 746 17.01.2021 Ei
54 Ukikakikommi 81 115 288 720 3 413 375 09.01.2021 Ei
55 L2dra 74 325 470 345 0 09.01.2021 Ei
56 Kopelik25 72 622 586 619 4 730 982 13.02.2021 Jah
57 Sdx 70 984 946 150 6 118 748 13.08.2023 Ei
58 Uibatron 63 836 917 763 4 254 265 09.01.2021 Ei
59 belarus 45 107 216 981 3 480 259 01.08.2021 Ei
60 p6nna 39 995 991 659 682 630 09.03.2021 Ei
61 peateexd 39 575 926 772 25 210 743 15.01.2023 Win
62 XFriday 38 701 009 599 189 123 09.01.2021 Ei
63 loll11 31 504 367 889 3 256 250 21.01.2021 Win
64 kaaala 31 187 630 589 21 303 184 09.01.2021 Ei
65 Fluwless 28 526 801 952 2 733 098 14.02.2023 Ei
66 SanderTheDad 27 184 441 465 4 368 750 22.07.2021 Jah
67 HupoPupo 25 917 229 494 9 768 750 11.01.2021 Ei
68 Vaints2020 25 388 450 771 990 250 09.01.2021 Ei
69 Maks1993 24 639 771 169 143 275 09.01.2021 Ei
70 Martson777 22 276 854 778 12 373 750 04.03.2021 Ei
71 jeesus 22 051 331 905 26 329 13.02.2021 Jah
72 Ronaldo2000 20 869 561 195 19 805 000 10.04.2021 Ei
73 Retriiver1991 20 287 010 396 1 644 977 09.04.2021 Ei
74 saarlane 18 315 785 091 4 327 486 15.08.2021 Ei
75 True19Nova 18 211 844 568 3 256 250 16.11.2021 Jah
enternum.ee