Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 Sander08 68 895 16.03.2024 Jk
152 Raipejalg 91 741 18.01.2023 Ei
153 Karistaja 110 295 15.01.2022 Ei
154 Rasmus 146 170 14.01.2022 Ei
155 Kenertjj 156 316 17.01.2022 Ei
156 alcado 210 385 15.01.2022 Ei
157 Kapsauss 230 530 06.02.2022 Ei
158 nixon 253 206 23.12.2022 Ei
159 Cedes 297 736 04.12.2022 Jah
160 Ertkert 319 537 14.01.2023 Jah
161 Kassu97 400 321 25.06.2022 Ei
162 Wazder 417 643 27.01.2022 Ei
163 luik24h 496 015 11.01.2022 Ei
164 Headshot 531 309 22.01.2022 Ei
165 Barney 570 136 25.06.2022 Ei
166 Renelokk 673 269 10.03.2023 Ei
167 Donbo 765 600 10.01.2022 Ei
168 Pitka 1 803 878 18.05.2022 Ei
169 MarisNrj 2 761 541 08.01.2023 Ei
170 Ayeee 4 149 180 05.12.2023 Jah
171 lilbro 4 319 779 02.03.2024 Kyb
172 furry 6 728 259 08.01.2022 Ei
173 Lizard 7 500 622 31.01.2022 Ei
174 CFA 7 533 527 14.12.2022 Ei
175 rom 7 697 558 25.08.2022 Ei
enternum.ee