Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 36 37Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
26 kusti112 640 499 493 363 4 462 500 30.09.2013 Ei
27 Al1989ar 608 557 871 479 833 498 226 14.04.2015 Jah
28 Puhja 562 947 439 459 1 293 833 111 11.08.2013 Jah
29 kasparrr 492 296 490 468 8 102 536 12.09.2014 Jah
30 davidovich 476 314 196 486 10 252 770 04.09.2013 Jah
31 DazOO 461 051 067 237 12 750 000 11.08.2013 Jah
32 StaTus 458 819 994 575 17 835 000 25.08.2013 Ei
33 paranormal 433 419 369 698 0 11.08.2013 Jah
34 Madyz 429 813 576 577 10 725 000 14.12.2013 Jah
35 AugustM66da 421 866 604 862 3 024 000 01.10.2013 Ei
36 AlphonseCapone 403 709 013 085 2 675 730 341 15.08.2014 Jah
37 TaaVI 356 014 207 329 10 725 000 18.11.2013 Jah
38 Etsu576 351 987 331 354 7 224 613 28.07.2014 Jah
39 h1rkkk 343 455 340 537 10 724 395 19.10.2013 Ei
40 Star 337 325 387 347 13 586 124 10.08.2013 Jah
41 AdmiralPitka 322 881 520 163 1 800 000 08.09.2013 Ei
42 FBI 297 390 039 163 15 266 550 06.10.2013 Ei
43 txexlxe 287 300 303 744 0 09.02.2014 Ei
44 5irka 275 722 922 996 0 04.09.2013 Jah
45 Kristjan 254 990 117 822 3 705 000 10.08.2013 Ei
46 labidas 250 395 429 053 10 080 000 27.10.2013 Jah
47 juura 241 288 651 567 622 500 15.08.2013 Ei
48 DIV 239 398 987 150 0 26.09.2013 Jah
49 Pootsu600 231 504 739 352 6 480 000 03.12.2013 Ei
50 hIghestt 226 531 033 509 13 920 000 23.07.2015 Jah
enternum.ee