Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 19Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Vokkseppvelts 1 455 827 988 17.01.2023 VIP
52 HooLiGaN 1 076 704 216 17.01.2023 Ei
53 rantzz 892 847 477 16.01.2023 Ei
54 Drone 889 359 786 05.11.2023 ADR
55 Ouwie8 866 429 661 20.01.2023 mk
56 furry 864 758 300 07.01.2023 GSP
57 Vasili 819 017 285 06.12.2023 bng
58 Eesti93 746 019 859 24.01.2023 Ei
59 Labtecc 690 858 992 03.07.2023 MS
60 Ferrum 579 997 984 07.02.2023 Jah
61 Mirx 573 116 317 29.01.2023 Ei
62 g3bz 545 832 101 04.01.2024 Ill
63 Rauxxx99 502 656 380 22.06.2023 Ei
64 911 369 640 399 07.01.2023 Ei
65 Hunt 358 955 983 17.03.2023 Jah
66 rrrauno 347 860 834 25.02.2023 DD
67 piider 335 892 618 08.01.2023 Ei
68 Elchapo 319 093 326 17.01.2023 ECG
69 BAMF 310 349 262 19.01.2023 Ei
70 L00D3R 306 268 654 04.01.2024 Ill
71 Marden 299 121 136 17.01.2023 ADR
72 valge 261 446 843 07.01.2023 mk
73 Fresh 258 039 564 08.09.2023 DD
74 n6melits 227 820 153 09.01.2023 Ei
75 IvunJulmur 223 540 183 09.01.2023 Ei
enternum.ee