Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18 19Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 Cafashe 1 088 333 21.03.2023 Ei
127 Nolk 949 096 05.03.2023 Ei
128 donald52 925 318 25.02.2024 Jah
129 KermoPunder 834 067 25.01.2024 Ei
130 M6mmiBeebi 786 617 02.02.2023 MS
131 Siim55 758 608 18.01.2023 Jah
132 j2nes 561 136 10.02.2023 Ei
133 CoNaN 546 000 21.03.2024 Ei
134 Krdi 464 802 11.01.2023 Ei
135 HayaBusa 416 981 19.01.2023 Ei
136 Suurtraktor 396 267 07.01.2023 Jah
137 nivea 349 371 17.01.2023 Ei
138 tsanary 314 755 31.10.2023 jp
139 NeitsiMaarja 288 443 01.02.2023 Ei
140 Armaghast 267 254 07.01.2023 Ei
141 POLITSEI 252 763 16.03.2023 mk
142 Pinks 238 130 11.07.2023 Ill
143 Renk 186 565 15.04.2023 Ei
144 J2mejalahull 168 611 17.01.2023 Ei
145 NaljaMees 165 360 04.01.2024 Ei
146 Gambit 160 925 14.08.2023 Ei
147 Legends92 149 092 28.11.2023 Ei
148 Raxner 142 019 15.01.2023 Ei
149 Ropsz 130 450 07.02.2023 Ei
150 JumalaPoeg 107 767 07.10.2023 Ei
enternum.ee