Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18 19Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 ojasalud 105 171 17.01.2023 GSP
152 Farjant 102 269 18.03.2024 Ei
153 sunnse 99 320 12.01.2023 Ei
154 k1llers 56 633 17.02.2023 Ei
155 Nommu123 51 000 19.01.2023 Ei
156 Lets2play1 44 955 19.01.2023 Ei
157 S6nnik 41 579 04.01.2024 Ei
158 Gethryn 41 518 16.03.2024 Jk
159 Noobmamma1 38 386 13.03.2024 ADR
160 villu 32 939 15.01.2023 Ei
161 Lungu13 32 604 02.03.2024 Ei
162 Ronaldo2000 27 333 07.01.2023 Ei
163 lordbaal 25 675 30.01.2023 Ei
164 Kuuvari 24 303 06.02.2023 Ei
165 Zarfot 23 995 14.01.2023 Ei
166 XerxesCx 19 027 21.01.2023 DD
167 Tarapita1 17 862 15.01.2023 Ei
168 MasterV 16 305 21.01.2023 Ei
169 nahakott 15 843 15.01.2023 Ei
170 Igor 15 821 24.02.2023 Ei
171 LoD 15 542 26.02.2023 Ei
172 Maffia2629 14 912 01.03.2023 Ei
173 KUUSKANT 14 722 13.01.2023 Ei
174 S6dalane 13 846 18.02.2023 SW
175 Arhitekt 12 895 14.02.2023 Ei
enternum.ee