Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 43 44Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
226 MadCow 224 042 353 565 500 09.11.2014 Jah
227 foofi 223 190 980 21 600 000 13.01.2014 Jah
228 kahtlane 206 515 674 16 200 000 06.03.2014 Ei
229 SEB 189 015 930 17 835 000 13.01.2014 Ei
230 Nurmemumm 184 162 963 21 600 000 09.02.2014 Jah
231 f3g1t 182 982 578 975 000 22.05.2014 Ei
232 hennugas 182 459 866 10 440 000 16.01.2015 Ei
233 TonyPrazz 182 264 032 17 469 565 12.01.2014 Ei
234 Osamabin 180 391 750 50 172 12.01.2014 Ei
235 Exploud 179 999 122 33 248 158 12.01.2014 Jah
236 ganjaman 177 356 790 148 500 12.01.2014 Ei
237 Blizzard 173 611 204 1 485 000 12.09.2015 Jah
238 Maiuspala 166 701 514 1 485 000 03.10.2014 Ei
239 NotSoBrilliant 166 159 101 8 325 000 24.11.2014 Jah
240 SnowWhite 162 375 321 12 825 000 08.05.2014 Ei
241 Metagame 151 101 168 13 320 000 12.01.2014 Ei
242 kiuk123 132 378 084 8 917 164 28.08.2016 Ei
243 maikel 131 457 060 17 325 000 06.02.2015 Ei
244 Velts 131 215 686 61 020 16.07.2014 Jah
245 stiw11 129 549 310 6 525 000 31.07.2016 Jah
246 filks 129 151 298 10 188 089 30.11.2014 Jah
247 Adolf 123 609 948 10 440 000 03.03.2014 Jah
248 renno12100 121 904 473 10 545 000 25.10.2014 Jah
249 kiistof 113 968 844 6 240 000 26.04.2014 Ei
250 Rantzik 111 569 321 3 975 000 13.11.2016 Jah
enternum.ee