Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 38 39Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
1 MrLion 0 0 17.01.2015 Ei
2 SirTsu 0 0 27.01.2015 Jah
3 T22g 0 0 16.02.2015 Jah
4 Jesuz 0 0 11.07.2015 Ei
5 xBarux 100 0 23.01.2015 Ei
6 Janari19 100 0 03.09.2015 Ei
7 dragon 110 0 28.06.2015 Ei
8 justimenko 162 6 328 14.01.2017 Ei
9 pegazuz 162 6 328 14.01.2017 Ei
10 oliverleppik 162 6 328 13.04.2017 Ei
11 Odin 268 0 29.02.2016 Jah
12 lakrits 271 17 176 21.11.2015 Ei
13 Hypnotized 271 17 176 04.12.2015 Ei
14 mariojarv 271 17 176 12.12.2015 Ei
15 NachoMacho 271 17 176 19.12.2015 Ei
16 BmwDrifter 271 17 176 01.01.2016 Ei
17 Flow 271 17 176 08.02.2016 Ei
18 Faded 271 17 176 20.02.2016 Ei
19 rraul 271 17 176 05.03.2016 Ei
20 Ag3nTas 271 17 176 02.04.2016 Ei
21 Fryhgt 271 17 176 09.04.2016 Ei
22 PS8HO 271 17 176 30.04.2016 Ei
23 kerli 271 17 176 16.07.2016 Ei
24 Rambo 271 17 176 16.07.2016 Ei
25 pedekas 271 17 176 24.09.2016 Ei
enternum.ee