Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
101 Rya 108 651 743 3 480 750 09.03.2017 Ei
102 Taavusaka96 100 184 022 13 050 000 27.12.2017 Jah
103 Refffy 91 793 372 15 356 250 23.05.2017 Jah
104 BarettiM200 76 242 564 17 984 432 04.06.2017 Jah
105 HypedUnicorn 74 159 748 14 891 250 12.03.2017 Ei
106 Ojasalud 73 930 152 321 030 09.10.2019 Jah
107 thetainas 70 332 421 13 556 250 14.03.2017 Jah
108 Reijo22 68 537 950 7 965 000 07.03.2018 Jah
109 Alvargr 54 277 267 15 356 250 30.12.2017 Jah
110 kodstein 47 923 859 38 307 31.10.2018 Ei
111 WestWeekend 46 096 735 1 196 250 07.02.2017 Ei
112 SimtriksHD 44 645 127 7 524 000 13.02.2017 Ei
113 kelluke 37 429 841 297 297 16.05.2017 Ei
114 Maffiaahv 36 291 243 146 025 27.01.2019 Jah
115 Jalkamiiis 35 020 368 0 26.03.2017 Jah
116 Hall1tus 34 136 719 19 451 250 15.04.2017 Ei
117 TANEL0003 33 513 334 10 048 944 19.10.2018 Jah
118 carribba 32 805 083 13 556 250 03.07.2017 Jah
119 Haavlipargo 31 766 864 343 425 28.01.2019 Jah
120 Kristiiiina 26 158 516 9 828 000 05.02.2017 Ei
121 Alfa1sane 25 650 167 18 676 092 31.01.2017 Ei
122 Maksja 25 327 977 59 011 873 20.07.2017 Jah
123 Starter 23 325 290 8 865 032 10.11.2018 Jah
124 hansuke456 22 098 376 8 497 125 21.03.2017 Ei
125 Kruusberg 19 772 346 5 118 750 22.04.2017 Jah
enternum.ee