Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
101 Iff 1 555 517 251 6 998 698 26.01.2021 Jah
102 Xalvador 750 032 202 75 000 460 880 04.01.2024 Ei
103 7afka 610 765 057 11 188 820 02.03.2023 Ei
104 Kiizumiizu 597 631 017 2 532 902 26.03.2021 Ei
105 AhtiO 582 010 583 8 749 690 12.01.2021 Jah
106 A1M 503 152 374 247 475 13.10.2021 Ei
107 Hayabusa 477 815 215 1 456 250 09.11.2021 Ei
108 ApaatneSiga 435 737 170 4 983 553 02.02.2021 Ei
109 m3an 423 626 945 247 475 31.07.2021 Jah
110 Crazyl3anana 386 738 506 6 750 752 29.03.2021 Jah
111 Rasmus 331 193 314 64 075 27.02.2021 Jah
112 Saint 310 108 790 2 568 157 28.01.2021 Jah
113 weeaboo35 225 533 709 846 625 10.01.2021 Ei
114 brcautomation 216 544 503 4 935 000 26.10.2021 Jah
115 immi453 152 285 708 3 256 250 01.02.2021 Ei
116 GEATCO 138 460 327 116 875 17.01.2021 Jah
117 tsanary 92 614 392 7 201 000 05.11.2023 Jah
118 Omyy 79 629 827 7 968 750 04.07.2021 Ei
119 tanel1234 57 004 518 1 644 000 17.12.2021 Jah
120 Nosebled 43 470 179 384 498 08.05.2021 Ei
121 beaciscool 41 350 521 16 268 530 25.02.2021 Jah
122 maasikas 37 969 040 143 275 30.03.2021 Ei
123 Alcado 27 704 789 5 100 000 09.01.2021 Jah
124 Thresher 27 357 549 17 000 000 09.01.2021 Jah
125 Juicy 21 451 335 84 579 10.01.2021 Jah
enternum.ee