Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 Stepi 171 737 104 21.01.2024 MS
52 Labtecc 463 956 402 03.07.2023 MS
53 M6mmiBeebi 366 615 02.02.2023 MS
54 Dealer81 2 805 435 267 16.01.2023 MS
55 MSI001 61 385 359 15.01.2023 RFM
56 Allan1 2 958 653 854 14.01.2023 mmm
57 AhtiO 5 562 120 519 11.01.2023 Aaa
58 Viirus 67 724 996 780 08.01.2023 KKK
59 JimBeam 400 646 17.03.2025 mk
60 argo0 6 207 734 21.01.2025 mk
61 MrGraves 691 10.01.2025 mk
62 Tege123 149 815 750 29.06.2024 mk
63 JackSparrow 50 937 258 903 16.01.2024 mk
64 romet555 23 751 676 922 24.03.2023 mk
65 POLITSEI 1 385 270 907 16.03.2023 mk
66 LyLy 228 856 743 15.02.2023 mk
67 Ouwie8 803 842 313 20.01.2023 mk
68 NeAndDerthal 535 499 086 110 08.01.2023 mk
69 Jah 2 431 326 637 07.01.2023 mk
70 Flow 381 302 621 389 07.01.2023 mk
71 Erks 95 024 259 661 07.01.2023 mk
72 valge 81 575 561 574 07.01.2023 mk
73 Darkness 6 441 652 044 07.01.2023 mk
74 VanaRaibe 1 448 261 642 147 07.01.2023 mk
75 zooby 20 375 953 964 27.11.2023 Jah
enternum.ee