Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 11 12Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 10 114 963 880 745 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 8 344 522 955 964 09.01.2021 Jah
3 marks 7 674 298 127 855 09.01.2021 Jah
4 CAPiTA 6 755 850 398 102 09.01.2021 Jah
5 crawling 6 023 897 267 804 09.01.2021 Ei
6 Oleneiole 4 790 847 368 435 09.01.2021 Jah
7 rix 4 544 393 328 525 09.01.2021 Ei
8 skorpion 4 411 233 554 976 09.01.2021 Jah
9 ChiShiro 4 256 289 040 717 27.07.2021 Jah
10 registreeru 3 329 426 813 111 09.01.2021 Jah
11 Al1989ar 3 201 905 112 131 21.02.2021 Jah
12 Ghost 3 181 677 934 311 28.02.2021 Jah
13 Nike 2 619 207 365 227 09.01.2021 Jah
14 Varblane 2 538 579 301 176 09.01.2021 Jah
15 Pets115 1 148 948 205 359 09.03.2021 Jah
16 Miljokas 941 208 931 727 09.01.2021 Jah
17 Hunter 858 491 783 624 06.02.2021 Jah
18 foorum 838 748 252 445 09.01.2021 Jah
19 piider 812 494 072 578 10.01.2021 Jah
20 kassipoja4 745 321 470 959 09.01.2021 Jah
21 rekkid 718 383 767 659 22.01.2021 Jah
22 Mystery 448 662 276 424 09.01.2021 Jah
23 Jaeger 432 630 192 476 23.10.2021 Jah
24 Mudofaa 355 254 455 050 09.01.2021 Ei
25 MrBean 309 221 596 133 09.01.2021 Jah
enternum.ee