Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 15 121 214 209 100 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 14 562 481 192 647 09.01.2021 Jah
3 marks 13 953 207 031 786 09.01.2021 911
4 CAPiTA 11 916 190 262 518 09.01.2021 Jah
5 crawling 11 587 281 641 524 09.01.2021 Ei
6 skorpion 9 648 791 560 262 09.01.2021 Jah
7 Oleneiole 9 483 087 859 837 09.01.2021 Jah
8 registreeru 9 384 814 848 323 09.01.2021 Jah
9 Ghost 7 531 902 130 979 28.02.2021 Jah
10 Heisenberg 5 161 453 849 701 09.01.2021 Jah
11 rix 4 544 392 990 525 09.01.2021 Ei
12 Al1989ar 4 444 571 769 121 21.02.2021 Jah
13 Varblane 4 014 661 912 885 09.01.2021 Jah
14 Nike 3 921 053 384 268 09.01.2021 Win
15 Lumi 1 595 661 597 231 11.01.2021 Win
16 piider 1 234 374 617 655 10.01.2021 Jah
17 Flow 1 220 893 962 735 28.10.2022 DB
18 rekkid 1 135 347 283 586 22.01.2021 Win
19 foorum 1 127 386 154 250 09.01.2021 Jah
20 Mystery 1 118 781 423 892 09.01.2021 Jah
21 Hunter 1 064 016 912 142 06.02.2021 Jah
22 Hunt 996 737 558 020 18.02.2021 Jah
23 Mudofaa 944 812 129 820 09.01.2021 Jah
24 kassipoja4 933 785 402 779 09.01.2021 Jah
25 Miljokas 819 573 865 855 09.01.2021 Jah
enternum.ee