Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 201 984 882 850 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 515 563 105 770 08.01.2023 mk
3 Mbappe 422 582 911 958 07.01.2023 DD
4 Flow 365 388 555 794 07.01.2023 mk
5 Privaatne 239 059 450 748 09.01.2023 DD
6 Hollywood 195 746 715 368 07.01.2023 Ei
7 Bradley 119 196 234 264 07.01.2023 12
8 Diktaator 109 859 888 751 07.01.2023 Ei
9 Needus 87 044 813 621 01.09.2023 DD
10 Erks 83 491 555 297 07.01.2023 mk
11 valge 79 638 402 188 07.01.2023 mk
12 Viirus 71 402 486 251 08.01.2023 KKK
13 carlsair 62 686 465 963 18.07.2024 MS
14 Monza 50 436 637 821 19.01.2023 DD
15 Yenx 45 896 095 539 01.04.2023 Ill
16 Destroyer 45 300 586 704 09.02.2023 ADR
17 JackSparrow 42 088 534 851 16.01.2024 mk
18 Bemarivend 40 209 124 671 16.01.2023 Ill
19 demo 36 638 889 468 0000 Ei
20 qwerty 35 484 523 011 07.01.2023 DD
21 Ferrum 34 431 768 594 07.02.2023 Jah
22 Kristen700 31 507 959 414 15.01.2023 VIP
23 eedik 30 165 226 870 23.01.2023 Ei
24 Mahlamyts 26 906 191 816 01.04.2024 DD
25 markokene 26 172 500 646 04.03.2023 ADR
enternum.ee