Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 525 333 463 403 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 553 831 103 862 08.01.2023 mk
3 Mbappe 443 276 912 911 07.01.2023 DD
4 Flow 388 344 244 714 07.01.2023 mk
5 Privaatne 256 072 749 897 09.01.2023 DD
6 Hollywood 210 889 679 492 07.01.2023 RM
7 Bradley 125 466 606 795 07.01.2023 12
8 Erks 100 370 988 830 07.01.2023 mk
9 valge 85 072 319 737 07.01.2023 mk
10 Needus 81 466 912 640 01.09.2023 DD
11 carlsair 78 843 964 588 18.07.2024 MS
12 Viirus 64 966 097 403 08.01.2023 KKK
13 Yenx 61 406 221 881 01.04.2023 Ill
14 JackSparrow 56 499 988 897 16.01.2024 mk
15 Monza 47 268 931 224 19.01.2023 DD
16 Mahlamyts 44 469 167 444 01.04.2024 DD
17 Bemarivend 40 183 352 713 16.01.2023 Ill
18 demo 39 074 316 892 0000 VKH
19 qwerty 38 429 025 504 07.01.2023 DD
20 Ferrum 34 906 611 235 07.02.2023 Jah
21 Kristen700 31 496 051 674 15.01.2023 VIP
22 markokene 25 614 722 783 04.03.2023 ADR
23 Destroyer 25 215 222 525 09.02.2023 ADR
24 eedik 25 099 555 394 23.01.2023 Ei
25 romet555 24 834 556 834 24.03.2023 mk
enternum.ee