Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 10 721 734 585 942 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 10 156 521 705 220 09.01.2021 Jah
3 marks 9 327 923 126 398 09.01.2021 911
4 CAPiTA 8 099 576 834 139 09.01.2021 Jah
5 crawling 7 460 020 847 699 09.01.2021 Ei
6 Oleneiole 5 969 814 343 752 09.01.2021 Jah
7 skorpion 5 725 000 791 259 09.01.2021 Jah
8 ChiShiro 5 414 970 828 650 27.07.2021 Jah
9 registreeru 4 844 641 783 312 09.01.2021 Jah
10 rix 4 544 393 100 525 09.01.2021 Ei
11 Ghost 4 196 140 130 304 28.02.2021 Jah
12 Al1989ar 3 808 015 011 479 21.02.2021 Jah
13 Varblane 2 992 757 153 029 09.01.2021 Jah
14 Nike 2 980 476 637 412 09.01.2021 Win
15 Pets115 1 209 964 001 100 09.03.2021 Win
16 Hunter 1 010 406 809 749 06.02.2021 Jah
17 Miljokas 937 462 665 943 09.01.2021 Jah
18 foorum 937 098 107 906 09.01.2021 Jah
19 piider 847 322 865 694 10.01.2021 Jah
20 rekkid 835 986 181 178 22.01.2021 Win
21 kassipoja4 817 023 506 810 09.01.2021 Jah
22 Mystery 627 512 328 778 09.01.2021 Jah
23 Mudofaa 484 989 316 681 09.01.2021 Ei
24 Hunt 450 029 505 333 18.02.2021 Jah
25 Jaeger 440 693 626 169 23.10.2021 Win
enternum.ee