Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Honeybadger 12 737 105 191 853 09.01.2021 Jah
2 Kodanik 12 687 494 463 758 09.01.2021 Jah
3 marks 12 027 170 973 448 09.01.2021 911
4 CAPiTA 10 220 869 642 719 09.01.2021 Jah
5 crawling 9 938 395 303 544 09.01.2021 Ei
6 Oleneiole 7 960 145 050 363 09.01.2021 Jah
7 skorpion 7 916 959 734 398 09.01.2021 Jah
8 registreeru 7 372 882 229 259 09.01.2021 Jah
9 Ghost 6 107 879 287 530 28.02.2021 Jah
10 rix 4 544 393 020 900 09.01.2021 Ei
11 Al1989ar 4 241 777 736 598 21.02.2021 Jah
12 Varblane 3 706 762 366 185 09.01.2021 Jah
13 Nike 3 526 322 155 894 09.01.2021 Win
14 piider 1 235 835 945 831 10.01.2021 Jah
15 foorum 1 072 014 892 010 09.01.2021 Jah
16 Hunter 1 064 016 589 017 06.02.2021 Jah
17 rekkid 1 057 484 255 949 22.01.2021 Win
18 Lumi 1 019 407 104 631 11.01.2021 Win
19 Mystery 911 540 309 631 09.01.2021 Jah
20 kassipoja4 869 656 261 492 09.01.2021 Jah
21 Miljokas 829 573 156 140 09.01.2021 Jah
22 Hunt 820 555 498 224 18.02.2021 Jah
23 Mudofaa 734 430 441 270 09.01.2021 Jah
24 Pets115 726 693 973 530 09.03.2021 Win
25 Flow 721 381 235 367 28.10.2022 DB
enternum.ee