Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 9 10Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 4 142 154 057 332 08.01.2022 Jah
2 Thanos 3 160 351 640 921 08.01.2022 Jah
3 paks 3 079 997 887 350 08.01.2022 Jah
4 Viirus 1 868 597 262 066 08.01.2022 SW
5 ElPadrino 1 344 204 580 615 08.01.2022 Jah
6 Tsuks 1 152 646 063 022 08.01.2022 Jah
7 AngelDevil 949 187 978 809 08.01.2022 Jah
8 Astuks 877 402 267 183 08.01.2022 Jah
9 PaksNimbus 854 079 712 924 08.01.2022 Jah
10 ChiShiro 846 587 441 452 08.01.2022 Jah
11 Pets115 726 096 903 740 08.01.2022 Jah
12 valitseja69 719 055 670 175 08.01.2022 Jah
13 Jepe 687 363 129 186 08.01.2022 Jah
14 Alpha 554 815 104 602 08.01.2022 Jah
15 Erks 459 905 813 800 08.01.2022 Jah
16 piider 433 598 381 993 09.01.2022 Ei
17 Erki 383 099 737 187 08.01.2022 Jah
18 NeAndDerthal 371 207 711 386 04.06.2022 Jah
19 Korsaar 345 860 375 334 08.01.2022 Jah
20 Poolik 280 181 430 981 08.01.2022 Jah
21 Marwynxz 274 884 636 589 10.01.2022 Jah
22 qwert 261 787 948 044 08.05.2022 Jah
23 Shaft 253 682 857 473 08.01.2022 Jah
24 Primestil 251 785 473 701 08.01.2022 SW
25 Ghost 239 350 599 118 08.01.2022 Jah
enternum.ee