Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 15Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Diktaator 24 450 999 398 07.01.2023 DD
2 ElPadrino 23 496 263 899 07.01.2023 VIP
3 Mbappe 22 593 173 679 07.01.2023 DD
4 Privaatne 21 027 480 298 09.01.2023 DD
5 VanaRaibe 18 266 106 993 07.01.2023 mk
6 OldTimes 13 770 636 572 10.01.2023 Jah
7 BunnaHabhain 13 284 507 441 31.01.2023 Jah
8 Demo2 11 171 376 513 22.01.2023 Jah
9 NeAndDerthal 8 127 663 703 08.01.2023 Ei
10 Allan1 7 994 775 164 14.01.2023 Jah
11 Flow 5 000 904 479 07.01.2023 mk
12 Zuzuka 4 814 349 145 22.02.2023 Jah
13 Leonardo 3 870 810 478 07.01.2023 Ill
14 Soulhunter 3 789 670 573 07.01.2023 mk
15 Hollywood 3 740 557 554 07.01.2023 DD
16 Mirx 3 647 178 172 29.01.2023 VIP
17 sandrex 3 404 679 840 15.01.2023 DD
18 coca 2 882 761 759 10.01.2023 Ei
19 Staff 2 863 037 702 24.02.2023 Jah
20 Destroyer 2 481 343 854 09.02.2023 Jah
21 Tsetseen 2 467 679 553 17.01.2023 VIP
22 vahetpole 2 414 512 826 12.02.2023 Jah
23 911 2 192 419 515 07.01.2023 Ei
24 IvunJulmur 2 122 583 497 09.01.2023 Ei
25 Ouwie8 1 769 934 222 20.01.2023 mk
enternum.ee