Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 VanaRaibe 1 267 788 236 161 07.01.2023 mk
2 NeAndDerthal 521 911 664 766 08.01.2023 mk
3 Mbappe 428 804 880 155 07.01.2023 DD
4 Flow 373 018 453 868 07.01.2023 mk
5 Privaatne 244 089 215 280 09.01.2023 DD
6 Hollywood 200 211 122 734 07.01.2023 Ei
7 Bradley 121 150 390 248 07.01.2023 12
8 Erks 89 504 211 495 07.01.2023 mk
9 Needus 83 260 256 698 01.09.2023 DD
10 valge 80 136 188 233 07.01.2023 mk
11 Viirus 69 563 753 703 08.01.2023 KKK
12 carlsair 67 516 512 075 18.07.2024 MS
13 Yenx 51 427 717 733 01.04.2023 Ill
14 Monza 49 988 265 991 19.01.2023 DD
15 Diktaator 47 374 564 973 07.01.2023 Ei
16 JackSparrow 46 731 952 184 16.01.2024 mk
17 Bemarivend 40 196 441 766 16.01.2023 Ill
18 Destroyer 39 533 005 447 09.02.2023 ADR
19 demo 38 864 081 856 0000 Ei
20 qwerty 36 562 269 240 07.01.2023 DD
21 Ferrum 34 472 075 728 07.02.2023 Jah
22 Mahlamyts 32 552 489 219 01.04.2024 DD
23 Kristen700 31 504 631 454 15.01.2023 VIP
24 eedik 28 726 594 693 23.01.2023 Ei
25 markokene 25 614 706 775 04.03.2023 ADR
enternum.ee