Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 nibriito 47 520 14.03.2023 Ei
152 Kitseke 33 888 11.08.2021 Ei
153 Psyhh666 31 152 12.09.2021 Ei
154 Delisa 22 764 12.08.2021 Jah
155 Pistoda 21 523 08.03.2022 Ei
156 bemm 19 407 07.02.2021 Ei
157 Punanina 14 509 29.03.2021 Ei
158 Hernez 14 349 03.02.2021 Jah
159 Defrad1987 11 197 11.03.2023 Ei
160 Hrkivisild 10 896 07.11.2021 Ei
161 siberist 10 887 23.12.2021 Jah
162 ufosau 9 493 11.03.2021 Ei
163 LoidHuman 8 602 31.01.2023 Ei
164 Mafiaman 8 403 11.08.2021 Ei
165 Maarek 7 785 18.03.2021 Ei
166 filks13 5 252 24.04.2022 Ei
167 batman202 4 980 05.10.2022 Ei
168 Miia 2 036 14.08.2021 Ei
169 Phfafana 1 974 05.02.2021 Ei
170 kevincrime 1 447 10.01.2021 Ei
171 trollimeister 1 368 19.03.2023 Ei
172 Lepp 1 147 18.09.2021 Ei
173 M3r3v3s1 1 012 09.01.2021 Ei
174 thenoperino 985 03.03.2021 Ei
175 reamees 955 03.01.2022 Ei
enternum.ee