Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
151 furry 177 616 10.01.2021 Ei
152 EliteGuard 148 862 30.03.2021 Jah
153 Sevts1k 82 025 17.12.2021 Jah
154 Overseer 39 101 02.03.2022 Jah
155 Kitseke 33 771 11.08.2021 Ei
156 Psyhh666 31 152 12.09.2021 Ei
157 Defrad1987 25 099 11.03.2023 Ei
158 Delisa 22 648 12.08.2021 Jah
159 Pistoda 21 407 08.03.2022 Ei
160 bemm 19 291 07.02.2021 Ei
161 p33k0n 15 604 07.03.2023 Win
162 Punanina 14 393 29.03.2021 Ei
163 Hernez 12 676 03.02.2021 Jah
164 siberist 10 887 23.12.2021 Jah
165 Hrkivisild 10 779 07.11.2021 Ei
166 ufosau 9 377 11.03.2021 Ei
167 LoidHuman 8 485 31.01.2023 Ei
168 Mafiaman 8 287 11.08.2021 Ei
169 Maarek 7 668 18.03.2021 Ei
170 batman202 5 623 05.10.2022 Ei
171 filks13 4 969 24.04.2022 Ei
172 Phfafana 2 617 05.02.2021 Ei
173 M3r3v3s1 2 577 09.01.2021 Ei
174 Miia 1 919 14.08.2021 Ei
175 kevincrime 1 330 10.01.2021 Ei
enternum.ee