Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
76 fender 15 927 903 074 09.01.2021 Ei
77 valitseja 14 349 757 688 17.12.2021 Jah
78 M6rvaja 14 199 268 036 02.12.2021 Ei
79 Isa200 14 135 975 775 09.01.2021 Jah
80 vorst 13 813 849 881 27.01.2021 Win
81 bigdaddy 13 076 356 815 21.04.2021 Ei
82 Nek 12 227 540 664 30.03.2021 Ei
83 atreidis1 11 387 617 418 24.10.2021 Jah
84 samuel3 10 096 679 836 07.03.2023 Win
85 Ocb1ocb 9 378 819 117 30.03.2021 Jah
86 seven11 9 222 038 002 20.01.2023 Ei
87 Natsalnik420 7 697 673 287 09.09.2021 Jah
88 Tseen 7 310 601 440 15.02.2021 Ei
89 Diiler 7 198 722 864 22.02.2021 Ei
90 Lammas 6 599 896 954 12.11.2021 Ei
91 BoltEST 6 310 807 558 17.08.2021 Ei
92 AlCapone 5 970 506 578 10.01.2021 Win
93 rtks14 5 141 960 714 09.01.2021 Jah
94 Atnaff 4 874 867 254 31.07.2021 Jah
95 zaakal 3 814 709 265 21.04.2021 Ei
96 Unipiha 3 650 168 293 10.12.2021 Ei
97 Beaver666 3 308 572 949 15.03.2021 Ei
98 eerki 3 070 975 739 18.03.2021 Ei
99 Milan 2 177 832 100 02.06.2021 Jah
100 dargodinzo 1 740 844 123 16.01.2023 911
enternum.ee