Mängijad

★- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
★- Madal
★- Keskmine
★- Kõrge
★- Eliit
★- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13 | Maailm 14

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 Järgmised »
# ★ Nimi Skoor Liitus Kamp
101 ★ Dexter 35 491 044 05.01.2025 Ei
102 ★ markokene 323 025 06.01.2025 Ei
103 ★ Investor 6 299 064 686 06.01.2025 Ei
104 ★ Capone 12 245 259 08.01.2025 Ei
105 ★ Jupats 359 056 08.01.2025 Ei
106 ★ MrGraves 18 854 10.01.2025 Ei
107 ★ Purenordic 13 704 10.01.2025 Ei
108 ★ Adm1n 30 192 10.01.2025 Ei
109 ★ OdavKallisTimm 10 224 10.01.2025 Ei
110 ★ beaciscool 500 192 10.01.2025 Ei
111 ★ EestiKaupmees 146 358 11.01.2025 Ei
112 ★ Hardo125 30 192 11.01.2025 Ei
113 ★ Tuffel 766 380 11.01.2025 Ei
114 ★ Vasili 221 040 11.01.2025 Ei
115 ★ NefariusSOS 13 704 11.01.2025 Ei
116 ★ Lammas 12 450 952 12.01.2025 Ei
117 ★ Kadakas 111 118 12.01.2025 Ei
118 ★ Suurtraktor 302 883 12.01.2025 Ei
119 ★ Wehrmacht 90 763 092 13.01.2025 Ei
120 ★ DocJoint 145 327 490 13.01.2025 Ei
121 ★ jaliakll6969 282 048 13.01.2025 Ei
122 ★ partel 2 355 603 14.01.2025 Ei
123 ★ Proximus911 9 210 031 14.01.2025 Ei
124 ★ puuxutaja 56 129 15.01.2025 Ei
125 ★ timka12 30 512 16.01.2025 Ei
enternum.ee