Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14 15Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 BOSS 2 249 300 692 814 06.01.2024 NSV
2 Sofia 1 714 341 196 925 06.01.2024 Vs
3 Monza 1 602 604 689 043 06.01.2024 NSV
4 Fizz 1 557 208 804 874 06.01.2024 NSV
5 manifesto 1 377 082 426 675 07.01.2024 WR
6 Flow 1 177 845 595 464 06.01.2024 Vs
7 Rain97 728 461 659 457 02.03.2024 NSV
8 marks 698 652 621 313 06.01.2024 Est
9 K1ndral 635 112 281 442 29.01.2024 Vs
10 L00D3R 613 157 824 717 06.01.2024 Est
11 Cameltoe 491 174 599 718 06.01.2024 WR
12 Kalevipoeg 467 878 529 514 06.01.2024 Vs
13 skorpion 453 849 751 817 06.01.2024 ILL
14 Dominic 444 922 868 890 06.01.2024 Vs
15 jan3 420 846 794 212 15.04.2024 WR
16 Mahlamyts 407 186 443 858 30.03.2024 NSV
17 TrueNova 368 539 146 242 02.02.2024 Vs
18 Sdx 362 097 146 364 06.01.2024 Ei
19 Jeje27 336 849 771 246 06.01.2024 Est
20 Lihunik 324 933 583 842 06.01.2024 WR
21 Varblane 321 440 428 783 06.01.2024 12
22 vahetpole 287 833 071 668 06.01.2024 Vs
23 Viirus 203 171 514 876 06.01.2024 Vs
24 carlsair 197 490 643 674 19.06.2024 Vs
25 Destroyer 194 111 088 261 06.01.2024 Ei
enternum.ee