Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
126 J2mejalahull 168 906 17.01.2023 Ei
127 V2ikemiees 846 17.01.2023 Ei
128 yeyaffa 454 17.01.2023 Ei
129 Sapnupuas 804 17.01.2023 Ei
130 HooLiGaN 69 993 730 17.01.2023 Ei
131 Martmets29 454 17.01.2023 Ei
132 jako 804 17.01.2023 Ei
133 aavakas 31 378 679 17.01.2023 Ei
134 poiss500 572 17.01.2023 Ei
135 vyrelord 695 18.01.2023 Ei
136 KitiMiisu 345 18.01.2023 Ei
137 Otuolen18 1 049 18.01.2023 Ei
138 Siim55 924 925 18.01.2023 Ei
139 USS 345 18.01.2023 Ei
140 ILIuk4s 345 18.01.2023 Ei
141 Laasitama 2 233 18.01.2023 Ei
142 Kert 237 18.01.2023 Ei
143 Kohvikoor 345 18.01.2023 Ei
144 Field5w2mP 879 18.01.2023 Ei
145 Rehepapp 424 18.01.2023 Ei
146 Janno 237 19.01.2023 Ei
147 EstZip 237 19.01.2023 Ei
148 DanDik1Tap 2 287 673 697 19.01.2023 Ei
149 HayaBusa 416 925 19.01.2023 Ei
150 K2tu001 454 19.01.2023 Ei
enternum.ee