Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
276 Jan84 243 16.01.2023 Ei
277 Kevink 243 06.02.2023 Ei
278 Aints 243 06.02.2023 Ei
279 ukula 243 27.02.2023 Ei
280 johann12330 243 17.07.2023 Ei
281 ketas 199 09.01.2021 Ei
282 Hyper 199 18.07.2021 Ei
283 Etnies858 185 10.01.2023 Ei
284 Allan 138 28.03.2023 Ei
285 Canya 136 09.01.2021 Ei
286 overdose 136 07.10.2021 Jah
287 Ketrab 135 21.01.2021 Ei
288 gregon 135 04.02.2021 Ei
289 v2int5 135 04.02.2021 Ei
290 DaemonE9 135 25.02.2021 Ei
291 rauntz007 135 18.03.2021 Ei
292 RinuTont 135 13.05.2021 Ei
293 Kaium 135 26.08.2021 Ei
294 L4po 135 23.09.2021 Ei
295 jarlin 135 16.02.2022 Ei
296 leverage 135 13.12.2022 Ei
297 PIF 135 17.01.2023 Ei
298 Taffa 103 15.02.2023 Ei
299 DasTan 100 02.08.2021 Ei
300 devidox 100 30.01.2023 Ei
enternum.ee