Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
226 xAlarii 468 01.02.2021 Ei
227 Naav115 468 12.02.2021 Ei
228 StefanNEIN 468 15.02.2021 Ei
229 you 468 23.02.2021 Ei
230 k0ddz 468 27.02.2021 Ei
231 vanillaice 468 12.09.2021 Ei
232 tanelkoor 468 13.09.2021 Ei
233 Etnies858 468 10.01.2023 Ei
234 Trover 468 05.02.2023 Ei
235 kpaomees 457 12.02.2021 Ei
236 Karvased 455 13.01.2021 Ei
237 Mrxson 443 09.03.2021 Ei
238 TeeZky 443 09.03.2021 Ei
239 Thunder 443 16.03.2021 Ei
240 Marcus 443 05.04.2021 Ei
241 stamone 378 13.04.2021 Ei
242 trollibuss 378 01.06.2021 Ei
243 Hyper 378 18.07.2021 Ei
244 Isand7 378 09.08.2021 Ei
245 Aints 359 06.02.2023 Ei
246 lovita 342 05.02.2021 Ei
247 Tasku 338 05.05.2021 Ei
248 raimo 337 27.01.2021 Ei
249 keips 337 23.06.2021 Ei
250 Lauajalg 337 12.09.2021 Ei
enternum.ee