Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 20Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
301 Zuzlik 12 420 09.08.2023 Ei
302 Arhitekt 13 026 14.02.2023 Ei
303 Zmaster 13 331 15.11.2023 Ei
304 Halls12346 13 636 12.02.2023 Ei
305 KUUSKANT 14 722 13.01.2023 Ei
306 Maffia2629 14 912 01.03.2023 Ei
307 LoD 15 656 26.02.2023 Ei
308 nahakott 15 813 15.01.2023 Ei
309 Igor 15 880 24.02.2023 Ei
310 Kodanik 16 640 03.03.2024 Ei
311 Sakuas 16 954 30.01.2023 Ei
312 normjonks 17 533 23.07.2024 Ei
313 Tarapita1 17 832 15.01.2023 Ei
314 Noobmamma1 19 846 13.03.2024 ADR
315 Zarfot 24 229 14.01.2023 Ei
316 Kuuvari 24 800 06.02.2023 Ei
317 lordbaal 25 692 30.01.2023 Ei
318 Ronaldo2000 27 988 07.01.2023 Ei
319 Pulgakomm 28 060 20.07.2023 ADR
320 villu 32 860 15.01.2023 Ei
321 Lungu13 33 014 02.03.2024 Ei
322 S6nnik 43 078 04.01.2024 Ei
323 NaljaMees 45 799 04.01.2024 Ei
324 Lets2play1 46 462 19.01.2023 Ei
325 Nommu123 51 519 19.01.2023 Ei
enternum.ee