Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 9 10Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 BOSS 1 287 005 370 549 06.01.2024 WR
2 Sofia 718 903 741 759 06.01.2024 Vs
3 Fizz 654 074 781 846 06.01.2024 NSV
4 Flow 642 777 526 509 06.01.2024 Vs
5 Monza 468 606 979 119 06.01.2024 NSV
6 marks 358 436 677 249 06.01.2024 Est
7 Ayeee 354 541 460 890 06.01.2024 Ei
8 manifesto 345 927 063 341 07.01.2024 WR
9 Kalevipoeg 326 396 372 561 06.01.2024 Vs
10 Rain97 324 750 130 946 02.03.2024 WR
11 Viirus 212 522 180 670 06.01.2024 Est
12 Destroyer 151 515 112 317 06.01.2024 Ei
13 Lihunik 147 249 631 217 06.01.2024 Ei
14 Varblane 140 097 485 699 06.01.2024 12
15 Nobody 120 707 268 511 06.01.2024 Ei
16 vahetpole 117 665 995 758 06.01.2024 WR
17 Sdx 83 324 858 718 06.01.2024 Est
18 Relv 75 841 523 035 06.01.2024 Est
19 Dominic 59 578 092 082 06.01.2024 Vs
20 Jah 47 116 690 128 06.01.2024 NSV
21 Combat93 44 893 764 107 06.04.2024 WR
22 Jeje27 44 527 015 160 06.01.2024 Est
23 skorpion 41 402 016 180 06.01.2024 ILL
24 sooodla 40 138 478 840 10.01.2024 Est
25 Kristen700 35 232 324 536 06.01.2024 NSV
enternum.ee