Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 17 18Järgmised »
# Nimi Skoor Sularaha Liitus Kamp
1 Abimbola 1 0 22.05.2016 Jah
2 P33k0n 1 0 11.07.2016 Jah
3 Cheese 1 0 26.11.2016 Ei
4 boombastick 75 0 05.12.2016 Ei
5 Lynx 119 6 048 18.01.2019 Ei
6 Seranity 120 6 212 07.07.2016 Ei
7 pirates12 121 6 328 04.11.2018 Ei
8 Kalapiiraja 122 6 446 16.07.2016 Ei
9 Love 127 7 134 29.06.2016 Ei
10 ertex 158 6 328 27.10.2018 Jah
11 beartooth 166 12 251 09.06.2017 Ei
12 arkray 201 16 966 14.10.2016 Ei
13 pilsner 202 17 176 21.05.2016 Ei
14 matudannu 202 17 176 05.11.2016 Ei
15 blitz 202 17 176 26.11.2016 Ei
16 kruvi 202 17 176 13.04.2018 Ei
17 Kilpkonn 202 17 176 08.11.2018 Ei
18 Wazsen 202 17 176 06.12.2018 Ei
19 NoL1fer 203 17 299 04.01.2017 Ei
20 teddybear511 207 17 743 26.09.2016 Ei
21 soorebane 207 17 787 13.11.2016 Ei
22 Mees221 210 18 141 16.12.2018 Ei
23 Kotsh 217 19 068 21.12.2016 Ei
24 Madis12354 217 19 068 23.03.2017 Ei
25 DoTa 227 20 410 14.07.2016 Ei
enternum.ee