Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
201 poolik 3 202 650 21.12.2021 Jah
202 siberist 10 887 23.12.2021 Jah
203 rinu123 674 25.12.2021 Ei
204 Sad 570 29.12.2021 Ei
205 AngelDevil 260 792 573 059 30.12.2021 Jah
206 reamees 941 03.01.2022 Ei
207 joosepkajak 484 06.01.2022 Ei
208 luik24h 131 06.01.2022 Ei
209 rraul 457 09.01.2022 Ei
210 Rugnk 775 11.01.2022 Ei
211 Aziure 87 078 24.01.2022 Ei
212 Cyberman 48 309 26.01.2022 Jah
213 jarlin 240 16.02.2022 Ei
214 Overseer 10 003 02.03.2022 Jah
215 Pistoda 21 509 08.03.2022 Ei
216 Icyget 291 17.03.2022 Ei
217 Karums 131 31.03.2022 Ei
218 filks13 5 217 24.04.2022 Ei
219 J2nxz 592 29.09.2022 Ei
220 Exalted 630 30.09.2022 Ei
221 batman202 4 965 05.10.2022 Ei
222 leverage 108 13.12.2022 Ei
223 Etnies858 441 10.01.2023 Ei
224 rOltss 565 14.01.2023 Ei
225 cock 565 14.01.2023 Ei
enternum.ee