Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 11Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
76 MARTIN1010 613 25.01.2022 Ei
77 Marusja 504 26.01.2022 Ei
78 Pillekas1984 421 27.01.2022 Ei
79 Wazder 417 767 27.01.2022 Ei
80 Kokaiin 3 761 268 591 29.01.2022 Jah
81 andur 42 856 29.01.2022 Ei
82 Lizard 7 500 747 31.01.2022 Ei
83 HannesHarmas 179 01.02.2022 Ei
84 Lebo 613 01.02.2022 Ei
85 Isand 396 01.02.2022 Ei
86 hisijama 854 02.02.2022 Ei
87 one 500 580 277 05.02.2022 Ei
88 Ritsu 613 06.02.2022 Ei
89 Kapsauss 235 476 06.02.2022 Ei
90 pirates12 525 07.02.2022 Ei
91 Metagame 613 07.02.2022 Ei
92 Blaze 101 08.02.2022 Ei
93 Miljokas 126 031 711 290 10.02.2022 Ei
94 Pistoda 3 333 939 390 15.02.2022 Jah
95 MeemiMees 396 17.02.2022 Ei
96 Rome7 524 18.02.2022 Ei
97 keskus 2 322 19.02.2022 Ei
98 taavikas30 852 20.02.2022 Ei
99 henrio 723 21.02.2022 Ei
100 kukaleis 1 026 24.02.2022 Ei
enternum.ee