Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 13Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
51 mayerbob 459 18.01.2021 Ei
52 Ketrab 242 21.01.2021 Ei
53 zhoo 133 22.01.2021 Ei
54 Michelangelo 0 23.01.2021 Ei
55 versa 523 25.01.2021 Ei
56 mightyuser 462 26.01.2021 Ei
57 prital 459 26.01.2021 Ei
58 Iff 1 555 467 889 26.01.2021 Jah
59 Karlvonberg 0 27.01.2021 Ei
60 raimo 350 27.01.2021 Ei
61 vorst 13 814 146 443 27.01.2021 Win
62 Saint 162 103 429 28.01.2021 Jah
63 Kullaratti 314 01.02.2021 Ei
64 MissPlaya 762 01.02.2021 Ei
65 immi453 152 262 260 01.02.2021 Ei
66 xAlarii 314 01.02.2021 Ei
67 Palm 0 02.02.2021 Ei
68 ApaatneSiga 435 705 857 02.02.2021 Ei
69 Hernez 10 803 03.02.2021 Jah
70 gregon 242 04.02.2021 Ei
71 elvis112 1 565 114 04.02.2021 Ei
72 v2int5 242 04.02.2021 Ei
73 lovita 333 05.02.2021 Ei
74 Elksuu 133 05.02.2021 Ei
75 Phfafana 1 961 05.02.2021 Ei
enternum.ee