Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t | Maailm 13

« Eelmised1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
326 Gethryn 53 565 16.03.2024 Jk
327 k1llers 56 539 17.02.2023 Ei
328 Steve 71 710 20.05.2024 Ei
329 Alcado 83 626 14.02.2025 Yay
330 leevi12 92 223 20.01.2025 BM
331 sunnse 100 774 12.01.2023 Ei
332 ojasalud 106 526 17.01.2023 GSP
333 Algol 108 846 29.10.2024 Ei
334 JumalaPoeg 111 539 07.10.2023 Ei
335 Ropsz 130 488 07.02.2023 Ei
336 tsanary 137 880 31.10.2023 jp
337 Raxner 142 057 15.01.2023 Ei
338 Legends92 148 494 28.11.2023 Ei
339 Gambit 160 390 14.08.2023 Ei
340 J2mejalahull 168 749 17.01.2023 Ei
341 Renk 186 391 15.04.2023 Ei
342 Armaghast 267 560 07.01.2023 Ei
343 NeitsiMaarja 288 750 01.02.2023 Ei
344 nivea 351 959 17.01.2023 Ei
345 XerxesCx 382 107 21.01.2023 DD
346 JimBeam 400 449 17.03.2025 mk
347 Suurtraktor 401 672 07.01.2023 Jah
348 HayaBusa 416 933 19.01.2023 Ei
349 M6mmiBeebi 422 665 02.02.2023 MS
350 Krdi 465 000 11.01.2023 Ei
enternum.ee