Mängijad

- Puudub Edetabel on järjestatud mängijate edukuse/skoori järjekorras alustades edukaimast mängijast. Tähekesed nimede ees näitavad kuulsust. Seda saab õnnestunud röövil (2p kui röövid endast kuulsamat, 1p kui röövid sama kuulsat või vähem kuulsat), ebaõnnestumisel kaotad kuulsust (-1p kui röövid endast kuulsamat, -2p kui sama kuulsat või vähem kuulsat). Iga päev kaotab mängija 10 ühikut kuulsust, seega kui tahad kuulus olla, tuleks käia tihti röövimas.
- Madal
- Keskmine
- Kõrge
- Eliit
- Veteran
Maailm 1 | Maailm 2 | Maailm 3 | Maailm 4 | Maailm 5 | Maailm 6 | Maailm 7 | Maailm 8 | Maailm 9 | Maailm 10 | Maailm 11 | Maailm 12t

« Eelmised1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 10 11Järgmised »
# Nimi Skoor Liitus Kamp
1 Martin112 100 31.03.2022 Ei
2 Alana 100 01.03.2024 Ei
3 Blaze 101 08.02.2022 Ei
4 Tupsununnu 194 14.01.2022 Ei
5 wiedergutmache 194 01.04.2022 Ei
6 Stepsepp 194 08.07.2022 Ei
7 ACTIONMEES 194 17.11.2022 Ei
8 Cheescaek 194 09.03.2023 Ei
9 Joonas 194 10.01.2024 Ei
10 Dementne 244 21.03.2024 Ei
11 MERKAMURKAA 246 08.01.2022 Ei
12 Rome7 298 18.02.2022 Ei
13 pirates12 299 07.02.2022 Ei
14 KaidarVirks 303 10.01.2022 Ei
15 Thresher 303 10.01.2022 Ei
16 Isand 303 01.02.2022 Ei
17 MeemiMees 303 17.02.2022 Ei
18 Simens22 303 05.05.2022 Ei
19 Desaber 303 02.06.2022 Ei
20 santehnik 303 21.07.2022 Ei
21 Lynx 303 22.09.2022 Ei
22 Vinskaja 303 20.10.2022 Ei
23 vans 303 23.11.2022 Ei
24 equadro 303 30.11.2022 Ei
25 CvlSsURFJVAbz 303 07.12.2022 Ei
enternum.ee